课程简介:人工智能与机器人图形编程
通过学习使用Mxily图形编程工具将基本的规则编写成图形程序,控制各种积木机器人模型,初步了解和掌握人工智能的规则定义和图形编程方法。利用搭建好的积木机器人作为编程控制对象,比用虚拟的编程对象更直观,更容易理解和掌握规则的控制作用。
| 配套教材 | 配套教具 | 配套竞赛 | 配套资源 |
|
《人工智能之图形编程》
|
ERCC Starter Kit | 翻山越岭 | 课件■教案■视频□ |
配套教材

教材目录:
| 第1课 | 进入机器人的世界 |
| 第2课 | 安装Mixly |
| 第3课 | 漂亮的风扇 |
| 第4课 | 水上飞机 |
| 第5课 | 听话的小老鼠 |
| 第6课 | 主题创意—听话的丛林猎手 |
| 第7课 | 光控飞椅 |
| 第8课 | 幸运转盘 |
| 第9课 | 精明的眼镜蛇 |
| 第10课 | 主题创意—我的机器宝盒 |
| 第11课 | 炫酷碰碰车 |
| 第12课 | 足球机器人 |
| 第13课 | 齿轮车 |
| 第14课 | 直升飞机 |
| 第15课 | 期末总结课 |
配套教具:ERCC Starter Kit
![]() |
||
|
编程软件 |
Mixly |
| 控制器 | 基于Arduino的QTsteam控制器、红外遥控器 |
| 控制电机 | 直流电机 |
| 结构件 | 塑胶积木 |
| 传感器 | 红外接收传感器、循线传感器、触碰传感器 |
| 组装模型 | 风扇、水上飞机、小老鼠、飞椅、转盘、眼镜蛇、碰碰车、足球机器人等 |
| 电源 | 2节3.7V DC锂电池 |
| 包装尺寸 | 31.5*25*13.5CM |
| 组合重量 | 850g |
竞赛考评:翻山越岭
|
考评任务:用最快的时间完成巡线任务并到达终点。 竞赛地图:
![]()
|
配套资源
配套教案:36个,配套课件56个,每个课件含两个学时的课程。





